苏州市第九人民医院体检套餐表(女) | |||||||||
体检项目 | 价格 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
体检费(内科等) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
采血、采血器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
心电图 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
肝胆脾胰肾+门彩超 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
盆腔彩超 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
乳腺彩超 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
甲状腺彩超 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
血常规 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
肝肾功能全套(生化19项) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
生化36项 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||
血HP(幽门螺旋杆菌) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
糖化血红蛋白 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
肿瘤5项 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||
肿瘤7项 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||
肿瘤异常蛋白 | 365 | 365 | 365 | 365 | |||||
甲状腺功能7项 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
胃蛋白酶源Ⅰ和Ⅱ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
血浆D二聚体 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
同型半胱氨酸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
尿常规 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
胸部正位片(不出片) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
高分辨肺部CT | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | |||
上中腹部CT | 401.6 | 401.6 | 401.6 | ||||||
下腹部CT | 200.8 | 200.8 | 200.8 | ||||||
动脉硬化检测 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||
双能X线骨密度 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
B套餐价格 | 913.5 | ###### | 1318.5 | 1860.1 | 2391.1 | 2864.1 | 3166.5 | 3466.5 | |
妇检项目 | 价格 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | |
妇科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
宫颈细胞学TCT | 210 | √ | √ | √ | √ | ||||
宫颈病毒HPV | 240 | √ | √ | √ | √ | ||||
乳腺钼靶 | 381.1 | √ | √ | √ | √ | ||||
C套餐价格 | 210.0 | 240.0 | 450.0 | 381.1 | 591.1 | 621.1 | 831.1 | ||
女性体检套餐
手机扫描二维码
将本文章分享给好友
将本文章分享给好友